Guida alle taglie
Guida alle taglie
Trova la tua taglia servendoti della nostra tabella dettagliata.
Tabella delle taglie - Scarpe
Misura | Lunghezza del piede (cm) |
---|---|
35 | 21.8 |
36 | 22.5 |
37 | 23.1 |
38 | 23.8 |
39 | 24.5 |
40 | 25.1 |
41 | 25.8 |
42 | 26.5 |
43 | 27.1 |
44 | 27.8 |
45 | 28.5 |
Misura | Lunghezza del piede (cm) |
---|---|
4,5 | 21.8 |
5,5 | 22.5 |
6 | 23.1 |
7 | 23.8 |
7,5 | 24.5 |
8,5 | 25.1 |
9,5 | 25.8 |
10 | 26.5 |
11 | 27.1 |
12 | 27.8 |
12,5 | 28.5 |
Misura | Lunghezza del piede (cm) |
---|---|
2,5 | 21.8 |
3,5 | 22.5 |
4 | 23.1 |
5 | 23.8 |
6 | 24.5 |
6,5 | 25.1 |
7,5 | 25.8 |
8 | 26.5 |
9 | 27.1 |
9,5 | 27.8 |
10,5 | 28.5 |
Tabella delle taglie - Stivali
Gambale | Larghezza al polpaccio (cm) |
---|---|
XS | 0 - 29,9 |
S | 30 - 34,9 |
M | 35 - 39,8 |
L | 39,9 - 42 |
XL | 42,1 - 45 |
Lunghezza del piede
Per misurare la lunghezza del piede, resta in piedi appoggiando il tallone contro una superficie piatta (come una parete o un armadio). Appoggia il metro sotto il piede e misura la lunghezza fino al punto più lungo, solitamente il bordo anteriore dell'alluce.
Purtroppo nel nostro negozio online non disponiamo di mezze taglie. Se la tua misura di piede è una via di mezzo tra due, ti consigliamo di scegliere il numero più grande e di indossare una mezza soletta per compensare la differenza, se necessario.
Una casella pop-up informativa contenente le informazioni sulla calzata comparirà selezionando la misura di un articolo. Utilizziamo uno scanner 3D per misurare la lunghezza interna delle nostre calzature con una precisione al millimetro. Misuriamo anche la larghezza al polpaccio degli stivali. Troverai la taglia consigliata sul prodotto stesso, basata sulla misurazione 3D.
Per gli stivali, misuriamo e indichiamo anche la circonferenza al polpaccio oltre alla misura della calzatura. Per trovare la larghezza perfetta del gambale, misura il polpaccio nel punto più largo indossando collant o pantaloni, a seconda di come desideri indossarli. Ti consigliamo di utilizzare il nostro filtro relativo alla larghezza del gambale per trovare con precisione gli stivali Tamaris perfetti per te nel nostro negozio online.
Per farlo, vai sotto la categoria Stivali e seleziona il filtro larghezza stivali più adatto alla tua misura. La larghezza del gambale può variare a seconda delle taglie. Per trovare il risultato di ricerca ideale, puoi anche filtrare per taglia.
Scarpe
EU | US | UK |
---|---|---|
35 | 4,5 | 2,5 |
36 | 5,5 | 3,5 |
37 | 6 | 4 |
38 | 7 | 5 |
39 | 7,5 | 6 |
40 | 8,5 | 6,5 |
41 | 9,5 | 7,5 |
42 | 10 | 8 |
43 | 11 | 9 |
44 | 12 | 9,5 |
45 | 12,5 | 10,5 |
Tabella delle taglie - Parte inferiore del corpo
Misura | Vita (cm) | Anca (cm) |
---|---|---|
34 | 66 | 89 |
36 | 69 | 93 |
38 | 72 | 97 |
40 | 76 | 100 |
42 | 80 | 103 |
44 | 85 | 106 |
46 | 90 | 109 |
Misura | Vita (cm) | Anca (cm) |
---|---|---|
40 | 66 | 89 |
42 | 69 | 93 |
44 | 72 | 97 |
46 | 76 | 100 |
48 | 80 | 103 |
50 | 85 | 106 |
52 | 90 | 109 |
Misura | Vita (cm) | Anca (cm) |
---|---|---|
36 | 66 | 89 |
38 | 69 | 93 |
40 | 72 | 97 |
42 | 76 | 100 |
44 | 80 | 103 |
46 | 85 | 106 |
48 | 90 | 109 |
Misura | Vita (cm) | Anca (cm) |
---|---|---|
XS | 66 | 89 |
S | 69 | 93 |
M | 72 | 97 |
L | 76 | 100 |
XL | 80 | 103 |
XXL | 85 | 106 |
XXXL | 90 | 109 |
Misura | Vita (cm) | Anca (cm) |
---|---|---|
6 | 66 | 89 |
8 | 69 | 93 |
10 | 72 | 97 |
12 | 76 | 100 |
14 | 80 | 103 |
16 | 85 | 106 |
18 | 90 | 109 |
A
Vita
Misura il girovita nel punto più stretto della vita.
B
Anca
Misura la circonferenza dei fianchi nel punto più ampio, a livello delle natiche.
Parte inferiore del corpo
EU | IT | FR | US | UK |
---|---|---|---|---|
34 | 40 | 36 | XS | 6 |
36 | 42 | 38 | S | 8 |
38 | 44 | 40 | M | 10 |
40 | 46 | 42 | L | 12 |
42 | 48 | 44 | XL | 14 |
44 | 50 | 46 | XXL | 16 |
46 | 52 | 48 | XXXL | 18 |
Tabella delle taglie - Parte superiore del corpo
Misura | Petto (cm) |
---|---|
34 | 80 |
36 | 84 |
38 | 88 |
40 | 92 |
42 | 96 |
44 | 100 |
46 | 104 |
Misura | Petto (cm) |
---|---|
40 | 80 |
42 | 84 |
44 | 88 |
46 | 92 |
48 | 96 |
50 | 100 |
52 | 104 |
Misura | Petto (cm) |
---|---|
36 | 80 |
38 | 84 |
40 | 88 |
42 | 92 |
44 | 96 |
46 | 100 |
48 | 104 |
Misura | Petto (cm) |
---|---|
XS | 80 |
S | 84 |
M | 88 |
L | 92 |
XL | 96 |
XXL | 100 |
XXXL | 104 |
Misura | Petto (cm) |
---|---|
6 | 80 |
8 | 84 |
10 | 88 |
12 | 92 |
14 | 96 |
16 | 100 |
18 | 104 |
A
Petto
Misura la circonferenza del torace nel suo punto più ampio, sotto le ascelle.
B
Anca
Misura la circonferenza dei fianchi nel punto più ampio, a livello delle natiche.
Parte superiore del corpo
EU | IT | FR | US | UK |
---|---|---|---|---|
34 | 40 | 36 | XS | 6 |
36 | 42 | 38 | S | 8 |
38 | 44 | 40 | M | 10 |
40 | 46 | 42 | L | 12 |
42 | 48 | 44 | XL | 14 |
44 | 50 | 46 | XXL | 16 |
46 | 52 | 48 | XXXL | 18 |
Tabella delle taglie - Reggiseno
Misura | Sottoseno (cm) | Circonferenza del torace (cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
70 | 68 - 72 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
75 | 73 - 77 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 |
80 | 78 - 82 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 |
85 | 83 - 87 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 |
90 | 88 - 92 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 |
95 | 93 - 97 | - | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 |
Misura | Sottoseno (cm) | Circonferenza del torace (cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
1 | 68 - 72 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
2 | 73 - 77 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 |
3 | 78 - 82 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 |
4 | 83 - 87 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 |
5 | 88 - 92 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 |
6 | 93 - 97 | - | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 |
Misura | Sottoseno (cm) | Circonferenza del torace (cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
85 | 68 - 72 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
90 | 73 - 77 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 |
95 | 78 - 82 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 |
100 | 83 - 87 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 |
105 | 88 - 92 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 |
110 | 93 - 97 | - | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 |
Misura | Sottoseno (cm) | Circonferenza del torace (cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
32 | 68 - 72 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
34 | 73 - 77 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 |
36 | 78 - 82 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 |
38 | 83 - 87 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 |
40 | 88 - 92 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 |
42 | 93 - 97 | - | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 |
A
Circonferenza del torace
Misura la circonferenza del torace nel suo punto più ampio, sotto le ascelle.
B
Sottoseno
Stringi bene il metro e misura il torace, subito sotto il seno.
Reggiseno
EU | IT | FR | UK |
---|---|---|---|
70A | 1A | 85A | 32A |
75A | 2A | 90A | 34A |
80A | 3A | 95A | 36A |
85A | 4A | 100A | 38A |
70B | 1B | 85B | 32B |
75B | 2B | 90B | 34B |
80B | 3B | 95B | 36B |
85B | 4B | 100B | 38B |
90B | 5B | 105B | 40B |
95B | 6B | 110B | 42B |
70C | 1C | 85C | 32C |
75C | 2C | 90C | 34C |
80C | 3C | 95C | 36C |
85C | 4C | 100C | 38C |
90C | 5C | 105C | 40C |
95C | 6C | 110C | 42C |
70D | 1D | 85D | 32D |
75D | 2D | 90D | 34D |
80D | 3D | 95D | 36D |
85D | 4D | 100D | 38D |
90D | 5D | 105D | 40D |
95D | 6D | 110D | 42D |
70E | 1E | 85E | 32DD |
75E | 2E | 90E | 34DD |
80E | 3E | 95E | 36DD |
85E | 4E | 100E | 38DD |
90E | 5E | 105E | 40DD |
95E | 6E | 110E | 42DD |
Tabella delle taglie - Top bikini
Misura | Sottoseno (cm) | Circonferenza del torace (cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
34 | 63 - 67 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 |
36 | 68 - 72 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
38 | 73 - 77 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 |
40 | 78 - 82 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 |
42 | 83 - 87 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 |
44 | 88 - 92 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 |
46 | 93 - 97 | - | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 |
Nota: non tutti i bikini hanno la taglia di reggiseno.
Misura | Sottoseno (cm) | Circonferenza del torace (cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
0 | 63 - 67 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 |
1 | 68 - 72 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
2 | 73 - 77 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 |
3 | 78 - 82 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 |
4 | 83 - 87 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 |
5 | 88 - 92 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 |
6 | 93 - 97 | - | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 |
Nota: non tutti i bikini hanno la taglia di reggiseno.
Misura | Sottoseno (cm) | Circonferenza del torace (cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
80 | 63 - 67 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 |
85 | 68 - 72 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
90 | 73 - 77 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 |
95 | 78 - 82 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 |
100 | 83 - 87 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 |
105 | 88 - 92 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 |
110 | 93 - 97 | - | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 |
Nota: non tutti i bikini hanno la taglia di reggiseno.
Misura | Sottoseno (cm) | Circonferenza del torace (cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
30 | 63 - 67 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 |
32 | 68 - 72 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
34 | 73 - 77 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 |
36 | 78 - 82 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 |
38 | 83 - 87 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 |
40 | 88 - 92 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 |
42 | 93 - 97 | - | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 |
Nota: non tutti i bikini hanno la taglia di reggiseno.
A
Circonferenza del torace
Misura la circonferenza del torace nel suo punto più ampio, sotto le ascelle.
B
Sottoseno
Stringi bene il metro e misura il torace, subito sotto il seno.
Top bikini
EU | IT | FR | UK |
---|---|---|---|
34A | 0A | 80A | 30A |
36A | 1A | 85A | 32A |
38A | 2A | 90A | 34A |
40A | 3A | 95A | 36A |
42A | 4A | 100A | 38A |
44A | 5A | 105A | 40A |
46A | 6A | 110A | 42A |
34B | 0B | 80B | 30B |
36B | 1B | 85B | 32B |
38B | 2B | 90B | 34B |
40B | 3B | 95B | 36B |
42B | 4B | 100B | 38B |
44B | 5B | 105B | 40B |
46B | 6B | 110B | 42B |
34C | 0C | 80C | 30C |
36C | 1C | 85C | 32C |
38C | 2C | 90C | 34C |
40C | 3C | 95C | 36C |
42C | 4C | 100C | 38C |
44C | 5C | 105C | 40C |
46C | 6C | 110C | 42C |
34D | 0D | 80D | 30D |
36D | 1D | 85D | 32D |
38D | 2D | 90D | 34D |
40D | 3D | 95D | 36D |
42D | 4D | 100D | 38D |
44D | 5D | 105D | 40D |
46D | 6D | 110D | 42D |
34E | 0E | 80E | 30DD |
36E | 1E | 85E | 32DD |
38E | 2E | 90E | 34DD |
40E | 3E | 95E | 36DD |
42E | 4E | 100E | 38DD |
44E | 5E | 105E | 40DD |
46E | 6E | 110E | 42DD |
Tabella delle taglie - Costumi da bagno
Misura | Vita (cm) | Anca (cm) |
---|---|---|
34 | 66 | 89 |
36 | 69 | 93 |
38 | 72 | 97 |
40 | 76 | 100 |
42 | 80 | 103 |
44 | 85 | 106 |
Misura | Vita (cm) | Anca (cm) |
---|---|---|
36/38 | 66 | 89 |
40/42 | 69 | 93 |
44/46 | 72 | 97 |
48/50 | 76 | 100 |
52/54 | 80 | 103 |
56/58 | 85 | 106 |
Misura | Vita (cm) | Anca (cm) |
---|---|---|
34/36 | 66 | 89 |
38/40 | 69 | 93 |
42/44 | 72 | 97 |
46/48 | 76 | 100 |
50/52 | 80 | 103 |
54/56 | 85 | 106 |
Misura | Vita (cm) | Anca (cm) |
---|---|---|
4-6 | 66 | 89 |
8-10 | 69 | 93 |
12-14 | 72 | 97 |
16-18 | 76 | 100 |
20-22 | 80 | 103 |
24-26 | 85 | 106 |
A
Anca
Misura la circonferenza dei fianchi nel punto più ampio, a livello delle natiche.
Costumi da bagno
EU | IT | FR | UK |
---|---|---|---|
34 | 36/38 | 34/36 | 4-6 |
36 | 40/42 | 38/40 | 8-10 |
38 | 44/46 | 42/44 | 12-14 |
40 | 48/50 | 46/48 | 16-18 |
42 | 52/54 | 50/52 | 20-22 |
44 | 56/58 | 54/56 | 24-26 |
Tabella delle taglie - Anello
Misura | Circonferenza (mm) | Diametro (mm) |
---|---|---|
52 | 52 | 16.5 |
54 | 54 | 17.2 |
56 | 56 | 17.8 |
58 | 58 | 18.4 |
60 | 60 | 19.1 |
A
Circonferenza
Consigliamo di utilizzare un metro a nastro per trovare la circonferenza dell'anulare. Se non hai sotto mano un metro a nastro, prendi un cordino o un pezzetto di carta e avvolgilo intorno all'anulare. Ora misura la lunghezza.
B
Diametro
Se già possiedi un anello della misura giusta, prendi un righello e misurane il diametro.